Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami i umów na prezentację.
Budynek - 85 m²
Dołuje dz. nr 219/5
Powierzchnia
netto lokalu
2 sypialnie
+ salon
Na piętrze
i na parterze
Przed
budynkiem
| PARTER | pow.[m²] | |
|---|---|---|
| 0.1 | WIATROŁAP | 4,19 |
| 0.2 | ŁAZIENKA | 4,83 |
| 0.3 | STREFA DZIENNA | 34,55 |
| SUMA POWIERZCHNI NETTO PARTERU | 42,57 | |
| PIĘTRO | pow.[m²] | |
|---|---|---|
| 1.1 | KOMUNIKACJA Z KLATKĄ | 8,03 |
| 1.2 | POKÓJ | 10,37 |
| 1.3 | GARDEROBA | 4,36 |
| 1.4 | POKÓJ | 12,55 |
| 1.5 | ŁAZIENKA | 6,56 |
| SUMA POWIERZCHNI NETTO PIĘTRA | 41,87 | |
85,44 m2
81,44 m2
(po odliczeniu pow. schodów)