Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami i umów na prezentację.
Budynek - 100 m²
Dołuje dz. nr 219/5
Powierzchnia
netto lokalu
3 sypialnie
+ salon
Na piętrze
i na parterze
Przed
budynkiem
| PARTER | pow.[m²] | |
|---|---|---|
| 0.1 | WIATROŁAP | 4,19 |
| 0.2 | ŁAZIENKA | 5,83 |
| 0.3 | STREFA DZIENNA | 41,13 |
| SUMA POWIERZCHNI NETTO PARTERU | 51,15 | |
| PIĘTRO | pow.[m²] | |
|---|---|---|
| 1.1 | KOMUNIKACJA Z KLATKĄ | 8,38 |
| 1.2 | POKÓJ | 9,83 |
| 1.3 | POKÓJ | 13,65 |
| 1.4 | POKÓJ | 11,41 |
| 1.5 | ŁAZIENKA | 6,28 |
| SUMA POWIERZCHNI NETTO PIĘTRA | 49,55 | |
100,70 m2
96,70 m2
(po odliczeniu pow. schodów)